ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Первичный осмотр, разработка плана лечения, справка по требованию | бесплатно |
Консультация по пародонтологии | 500 |
RVG-снимок | 300 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная | 400 |
Анестезия проводниковая | 500 |
Пломбирование композитом светового отверждения | |
1 поверхность ФИЛТЕК (Германия) | 2 000 |
2 поверхности ФИЛТЕК (Германия) | 2 500 |
3 поверхности ФИЛТЕК (Германия) | 3 000 |
Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента (Fuji) | 1 100 |
Восстановление культи зуба под искусственную коронку | 3 000 |
Полная анатомическая реставрация коронковой части | 5 000 |
Полная эстетическая реставрация коронковой части | 6 000 |
Восстановление коронки зуба (4 поверхности и более) | 4 700 |
Лечебная кальцесодержащая прокладка (даикал) | 500 |
Изолирующая прокладка (светового содержания) | 500 |
Удаление старой пломбы | 300 |
Запечатывание фиссур (1 зуб) | 2 500 |
Шлифовка и полировка пломбы | 300 |
Лечение пульпита | |
Механическая, химическая обработка 1 канала | 500 |
Наложение мышьяковой пасты | 600 |
Временная пломба | 300 |
Распломбировка 1 канала | 500 |
Временное пломбирование лечебными пастами 1 канала | 500 |
Пломбирование 1 корневого канала (форфенан) | 500 |
Пломбирование 1 корневого канала (метапекс) | 500 |
Пломбирование канала гутаперчивым штифтом | 500 |
Удаление анкерных штифтов (1 зуб) | 1 000 |
Удаление стекловолоконного штифта | 2 000 |
Установка титанового штифта | 1 800 |
Фиксация коронки на цемент | 500 |
Профилактика и лечение заболеваний пародонта | |
Инъекция линкомицина | 400 |
Удаление зубных отложений над и поддесневых (1 зуб) | 200 |
Аппликации с лекарственными препаратами | 300 |
Обработка слизистой оболочки | 300 |
Профилактическая чистка зубов аппаратом «Аэрофло» (1 зуб) | 200 |
Лечение температурной чувствительности зуба (1 зуб) | 250 |
Гемостаз – остановка кровотечения (1 челюсть) | 500 |
Отбеливание зубов ZOOM - 3 | 21 000 |
Каппа для отбеливания (на 1 зубной ряд) | 5000 |
Покрытие Эмаль-герметизирующий ликвид (1 зуб) | 100 |
Покрытие Дентин-герметизирующий ликвид (1 зуб) | 100 |
Инъекция \траумель | 800 |
ОРТОПЕДИЯ | |
КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Первичный осмотр, разработка плана лечения, справка по требованию | бесплатно |
RVG-снимок | 300 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная | 400 |
Анестезия проводниковая | 500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |
Пластинчатые съемные протезы | |
Частичный пластинчатый съемный протез (имп. категория 1) | 12 000 |
Частичный пластинчатый съемный протез (имп. категория 2) | 18 000 |
Косметическая пластинка | 8 000 |
Металлический кламмер литой | 3 000 |
Съемный протез полный (при полном отсутствии зубов) 1 катег. | 15 000 |
Съемный протез полный (при полном отсутствии зубов) 2 катег. | 18 000 |
Индивидуальная слепочная ложка | 1 500 |
Прокладка под полный съемный протез | 2 000 |
Армирование съемного протеза | 5 000 |
Клиническая перебазировка съемного протеза (техническая) | 5 000 |
Клиническая перебазировка съемного протеза | 4 000 |
Бюгельное протезирование | |
Бюгельный протез (простой) | 30 000 |
Бюгельный протез (сложный) | 35 000 |
Шинирующий бюгельный протез | 40 000 |
Бюгельный протез на замковых креплениях МК-1 (1 аттачмен) | 40 000 |
Бюгельный протез МК-1 (2 аттачмена) | 50 000 |
Бюгельный протез на замковых креплениях двухсторонний | 45 000 |
Безмономерные гибкие съемные протезы (НЕЙЛОН) | |
Нейлоновый частичный съемный протез | 30 000 |
Односторонний нейлоновый протез с вкл. дефектом | 15 000 |
Нейлоновый безмономерный съемный протез полный | 35 000 |
Бюгельный протез с нейлоновым базисом | 45 000 |
Мягкая силиконовая прокладка, перебазировка нейлонового протеза | 9 000 |
Штампованные коронки, паяные мостовидные протезы | |
Коронка стальная (штампованная) | 2 200 |
Коронка бюгельная (штампованная) | 2 500 |
Коронка с плазменным напылением | 3 000 |
Коронка (зуб) из пластмассы | 1 500 |
Зуб литой с плазменным напылением | 3 600 |
Цементировка временная | 200 |
Цементировка коронки обычным цементом | 500 |
Цементировка коронки стеклоиномером | 600 |
Цельнолитые зубные протезы с покрытием из пластмассы, керамики, композита | |
Металлокерамическая коронка (1 единица) Ducera | 5 000 |
Металлокерамическая коронка (1 единица) Ivoklar | 6 000 |
Металлокерамическая коронка бюгельная (1 единица) Heraus Kulcer | 8 000 |
Металлокерамическая коронка (1 единица) | 7 000 |
Металлокерамическая коронка с использованием маргинальной массы | 10 000 |
Металлокерамическая коронка на цирконии (1 единица) | 25 000 |
Металлокерамическая коронка на имплантат (1 единица) | 25 000 |
Керамический винир | 18 000 |
Коронка (зуб) цельнолитой | 5 000 |
Вкладка культевая (нержавеющая сталь) | 3 000 |
Вкладка культевая (серебро, цирконий) разборная К.Х.С | 5 500 |
Ремонтные работы | |
Снятие коронки штампованной | 200 |
Снятие коронки литой | 400 |
Изготовление временных коронок (своими силами) | 1 500 |
Изготовление временных коронок (техником) | 2 000 |
Изготовление модели | 400 |
Снятие слепка альгинатной массой | 400 |
Снятие слепка двухслойной силиконовой массой | 800 |
Изготовление каппы | 3000 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Первичный осмотр, разработка плана лечения, справка по треб. | бесплатно |
RVG-снимок | 300 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 250 |
Анестезия проводниковая | 500 |
Удаление зубов | |
Удаление временного зуба | 1 000 |
Удаление фрагмента зуба | 1000 |
Удаление однокорневого постоянного зуба (с наблюдением) | 1 500 |
Удаление многокорневого зуба простое (с наблюдением) | 2 500 |
Удаление постоянного зуба сложное (с наблюдением) | 3 500 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 6 000 |
Удаление 8го верхнего зуба | 4 000 |
Удаление 8го нижнего зуба | 5 000 |
Установка импланта Alpha Bio (Израиль) | 25 000 |
Установка импланта Simple Swiss (Швейцария) | 3 250 |
Перекоронарит | 2 600 |
Периостотомия с постановкой дренажа и последующ. перевязками | 2 000 |
Удаление экзостозов, эндостозов в области 1 зуба | 2 600 |
Нивелировка альвеолярного края в области 2-3 зубов | 3 510 |
Удаление камня слюнной железы | 3 900 |
Цистэктомия, цистотомия | 8 000 |
Резекция верхушки корня | 8 000 |
Гемисекция и ампутация зуба | 4 500 |
Забор аутокости | 12 870 |
Ретроградное пломбирование 1 канала пастой ПРО-РУТ | 4 290 |
Дополнительные манипуляции | |
Перевязка после удаления, операции | 400 |
Шинирование при травмах | 13 000 |
Снятие шин | 910 |
Альвеолит с ревизией лунки | 1 500 |
Постановка резинового дренажа | 300 |
Остановка кровотечения | 1 000 |
Антисептическая обработка ран после гнойных процессов | 300 |
Наложение швов в области 1 зуба | 400 |
Медикаментозная обработка | 500 |
Инъекция стоматологическая | 300 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Первичный осмотр, разработка плана лечения, справка по требованию | бесплатно |
Консультация по пародонтологии | 500 |
RVG-снимок | 300 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная | 400 |
Анестезия проводниковая | 500 |
Пломбирование композитом светового отверждения | |
1 поверхность ФИЛТЕК (Германия) | 2 000 |
2 поверхности ФИЛТЕК (Германия) | 2 500 |
3 поверхности ФИЛТЕК (Германия) | 3 000 |
Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента (Fuji) | 1 100 |
Восстановление культи зуба под искусственную коронку | 3 000 |
Полная анатомическая реставрация коронковой части | 5 000 |
Полная эстетическая реставрация коронковой части | 6 000 |
Восстановление коронки зуба (4 поверхности и более) | 4 700 |
Лечебная кальцесодержащая прокладка (даикал) | 500 |
Изолирующая прокладка (светового содержания) | 500 |
Удаление старой пломбы | 300 |
Запечатывание фиссур (1 зуб) | 2 500 |
Шлифовка и полировка пломбы | 300 |
Лечение пульпита | |
Механическая, химическая обработка 1 канала | 500 |
Наложение мышьяковой пасты | 600 |
Временная пломба | 300 |
Распломбировка 1 канала | 500 |
Временное пломбирование лечебными пастами 1 канала | 500 |
Пломбирование 1 корневого канала (форфенан) | 500 |
Пломбирование 1 корневого канала (метапекс) | 500 |
Пломбирование канала гутаперчивым штифтом | 500 |
Удаление анкерных штифтов (1 зуб) | 1 000 |
Удаление стекловолоконного штифта | 2 000 |
Установка титанового штифта | 1 800 |
Фиксация коронки на цемент | 500 |
Профилактика и лечение заболеваний пародонта | |
Инъекция линкомицина | 400 |
Удаление зубных отложений над и поддесневых (1 зуб) | 200 |
Аппликации с лекарственными препаратами | 300 |
Обработка слизистой оболочки | 300 |
Профилактическая чистка зубов аппаратом «Аэрофло» (1 зуб) | 200 |
Лечение температурной чувствительности зуба (1 зуб) | 250 |
Гемостаз – остановка кровотечения (1 челюсть) | 500 |
Отбеливание зубов ZOOM - 3 | 21 000 |
Каппа для отбеливания (на 1 зубной ряд) | 5000 |
Покрытие Эмаль-герметизирующий ликвид (1 зуб) | 100 |
Покрытие Дентин-герметизирующий ликвид (1 зуб) | 100 |
Инъекция \траумель | 800 |
ОРТОПЕДИЯ | |
КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Первичный осмотр, разработка плана лечения, справка по требованию | бесплатно |
RVG-снимок | 300 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная | 400 |
Анестезия проводниковая | 500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |
Пластиночные съемные протезы | |
Частичный пластиночный съемный протез (имп. категория 1) | 12 000 |
Частичный пластиночный съемный протез (имп. категория 2) | 18 000 |
Косметическая пластинка | 8 000 |
Металлический кламмер литой | 3 000 |
Съемный протез полный (при полном отсутствии зубов) 1 катег. | 15 000 |
Съемный протез полный (при полном отсутствии зубов) 2 катег. | 18 000 |
Индивидуальная слепочная ложка | 1 500 |
Прокладка под полный съемный протез | 2 000 |
Армирование съемного протеза | 5 000 |
Клиническая перебазировка съемного протеза (техническая) | 5 000 |
Клиническая перебазировка съемного протеза | 4 000 |
Бюгельное протезирование | |
Бюгельный протез (простой) | 30 000 |
Бюгельный протез (сложный) | 35 000 |
Шинирующий бюгельный протез | 40 000 |
Бюгельный протез на замковых креплениях МК-1 (1 аттачмен) | 40 000 |
Бюгельный протез МК-1 (2 аттачмена) | 50 000 |
Бюгельный протез на замковых креплениях двухсторонний | 45 000 |
Безмономерные гибкие съемные протезы (НЕЙЛОН) | |
Нейлоновый частичный съемный протез | 30 000 |
Односторонний нейлоновый протез с вкл. дефектом | 15 000 |
Нейлоновый безмономерный съемный протез полный | 35 000 |
Бюгельный протез с нейлоновым базисом | 45 000 |
Мягкая силиконовая прокладка, перебазировка нейлонового протеза | 9 000 |
Штампованные коронки, паяные мостовидные протезы | |
Коронка стальная (штампованная) | 2 200 |
Коронка бюгельная (штампованная) | 2 500 |
Коронка с плазменным напылением | 3 000 |
Коронка (зуб) из пластмассы | 1 500 |
Зуб литой с плазменным напылением | 3 600 |
Цементировка временная | 200 |
Цементировка коронки обычным цементом | 500 |
Цементировка коронки стеклоиномером | 600 |
Цельнолитые зубные протезы с покрытием из пластмассы, керамики, композита | |
Металлокерамическая коронка (1 единица) Ducera | 5 000 |
Металлокерамическая коронка (1 единица) Ivoklar | 6 000 |
Металлокерамическая коронка бюгельная (1 единица) Heraus Kulcer | 8 000 |
Металлокерамическая коронка (1 единица) | 7 000 |
Металлокерамическая коронка с использованием маргинальной массы | 10 000 |
Металлокерамическая коронка на цирконии (1 единица) | 25 000 |
Металлокерамическая коронка на имплантат (1 единица) | 25 000 |
Керамический винир | 18 000 |
Коронка (зуб) цельнолитой | 5 000 |
Вкладка культевая (нержавеющая сталь) | 3 000 |
Вкладка культевая (серебро, цирконий) разборная К.Х.С | 5 500 |
Ремонтные работы | |
Снятие коронки штампованной | 200 |
Снятие коронки литой | 400 |
Изготовление временных коронок (своими силами) | 1 500 |
Изготовление временных коронок (техником) | 2 000 |
Изготовление модели | 400 |
Снятие слепка альгинатной массой | 400 |
Снятие слепка двухслойной силиконовой массой | 800 |
Изготовление каппы | 3000 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Первичный осмотр, разработка плана лечения, справка по треб. | бесплатно |
RVG-снимок | 300 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 250 |
Анестезия проводниковая | 500 |
Удаление зубов | |
Удаление временного зуба | 1 000 |
Удаление фрагмента зуба | 1000 |
Удаление однокорневого постоянного зуба (с наблюдением) | 1 500 |
Удаление многокорневого зуба простое (с наблюдением) | 2 500 |
Удаление постоянного зуба сложное (с наблюдением) | 3 500 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 6 000 |
Удаление 8го верхнего зуба | 4 000 |
Удаление 8го нижнего зуба | 5 000 |
Установка импланта Alpha Bio (Израиль) | 25 000 |
Установка импланта Simple Swiss (Швейцария) | 20 000 |
Перекоронарит | 2 600 |
Периостотомия с постановкой дренажа и последующ. перевязками | 2 000 |
Удаление экзостозов, эндостозов в области 1 зуба | 2 600 |
Нивелировка альвеолярного края в области 2-3 зубов | 3 510 |
Удаление камня слюнной железы | 3 900 |
Цистэктомия, цистотомия | 8 000 |
Резекция верхушки корня | 8 000 |
Гемисекция и ампутация зуба | 4 500 |
Забор аутокости | 12 870 |
Ретроградное пломбирование 1 канала пастой ПРО-РУТ | 4 290 |
Дополнительные манипуляции | |
Перевязка после удаления, операции | 400 |
Шинирование при травмах | 13 000 |
Снятие шин | 910 |
Альвеолит с ревизией лунки | 1 500 |
Постановка резинового дренажа | 300 |
Остановка кровотечения | 1 000 |
Антисептическая обработка ран после гнойных процессов | 300 |
Наложение швов в области 1 зуба | 400 |
Медикаментозная обработка | 500 |
Инъекция стоматологическая | 300 |